中央人民政府  |  四川省人民政府  |  資陽(yáng)市人民政府                政務(wù)微博     
熱門文章
樂至縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2022-08-23     瀏覽:15250   分享到微信 分享到微博

根據(jù)樂至縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單予以公布,詳情見附件1、附件2。參加體檢人員注意事項(xiàng)如下:

一、體檢時(shí)間

2022年8月27日(星期六)。

二、體檢報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)

2022年8月27日早上7:30在樂至縣人力資源和社會(huì)保障局3樓電教室(樂至縣南塔街道民樂路87號(hào)人力資源市場(chǎng)3樓)報(bào)到。

三、體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)按照人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。

四、體檢要求

(一)請(qǐng)考生帶好筆試《準(zhǔn)考證》,本人第二代有效居民身份證或有效臨時(shí)身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件),本人近期免冠彩色正面1寸照片2張,體檢費(fèi)(約500元,以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),請(qǐng)考生自行準(zhǔn)備現(xiàn)金)。

(二)參加體檢的人員不得攜帶移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶者按要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一存放到指定位置,不得自行帶至體檢醫(yī)院。

(三)在體檢過程中嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實(shí)病史。報(bào)考人員在體檢過程中有串通體檢工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無效、取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

(四)參加體檢的人員,體檢前一天應(yīng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天早晨須空腹,體檢當(dāng)天請(qǐng)穿棉質(zhì)內(nèi)衣,不宜穿有金屬的衣服,勿攜帶貴重飾品及勿佩戴隱形眼鏡。女性不宜穿連衣裙、連褲襪等。

(五)女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查(待所有體檢項(xiàng)目體檢完成且合格后再進(jìn)入聘用工作的下一環(huán)節(jié))。

(六)根據(jù)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防疫需要,體檢過程中請(qǐng)考生自覺佩戴口罩。

(七)請(qǐng)考生務(wù)必按時(shí)報(bào)到參加體檢,過時(shí)不到者,視為自動(dòng)放棄體檢及聘用資格。

五、體檢期間的疫情防控要求

(一)考生應(yīng)了解資陽(yáng)市樂至縣疫情防控相關(guān)政策,及時(shí)關(guān)注疫情動(dòng)態(tài),需確保自己符合資陽(yáng)市樂至縣2022年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員體檢期間的疫情防控要求。

(二)請(qǐng)考生務(wù)必做好自我健康管理,通過微信小程序“國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”及“四川天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,從即日起持續(xù)關(guān)注健康碼及通信大數(shù)據(jù)行程卡狀態(tài)。

(三)主動(dòng)落實(shí)提前報(bào)備。所有市外來(返)資考生均須通過“資陽(yáng)報(bào)備”微信掃碼或通過資陽(yáng)市民云APP報(bào)備個(gè)人行程,其中10天內(nèi)有境外旅居史人員、省外來(返)資人員、省內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或10天內(nèi)有新發(fā)疫情地區(qū)所在地市(州)來(返)資人員需提前2天報(bào)備。

(四)所有考生需提供體檢前3天內(nèi)2次(采樣時(shí)間至少間隔24小時(shí))核酸檢測(cè)陰性證明(紙質(zhì)、電子均可),出示本人防疫健康碼(綠碼)和通信大數(shù)據(jù)行程卡并掃場(chǎng)所碼。請(qǐng)考生提前做好采樣準(zhǔn)備,經(jīng)查驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)時(shí)間等不符合規(guī)定的考生,不得入場(chǎng)。

有國(guó)(境)外旅居史,國(guó)內(nèi)高中低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的,應(yīng)按疫情防控規(guī)定完成集中隔離、居家隔離、核酸檢測(cè)及健康監(jiān)測(cè)。對(duì)特殊地區(qū)來(返)資人員的核酸檢測(cè)要求,請(qǐng)考生密切關(guān)注“資陽(yáng)市疾控中心”微信公眾號(hào)公布的最新疫情防控要求,并按要求嚴(yán)格執(zhí)行。

(五)考生參加體檢時(shí)如乘坐公共交通工具,請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù),全程規(guī)范佩戴口罩,保持安全社交距離。

(六)考生體檢前應(yīng)盡量減少不必要的聚集聚餐,避免前往人流密集的公共場(chǎng)所。考生體檢期間如需入住賓館,應(yīng)預(yù)訂符合疫情防控要求的賓館入住;選擇衛(wèi)生條件符合標(biāo)準(zhǔn)的酒店就餐。

(七)所有考生體檢入場(chǎng)前健康碼和行程卡須為綠碼,并持上述要求的核酸檢測(cè)陰性報(bào)告證明,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀,方可入場(chǎng)參加體檢。

(八)考生參加體檢時(shí),需注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求臨時(shí)摘除口罩外,進(jìn)出體檢點(diǎn)須全程佩戴口罩。

(九)體檢期間,考生要自覺遵守秩序,保持安全距離,服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排,體檢結(jié)束后按規(guī)定有序離場(chǎng)。考生在體檢過程中被發(fā)現(xiàn)或主動(dòng)報(bào)告身體不適,經(jīng)復(fù)測(cè)復(fù)查確有發(fā)熱、干咳等呼吸道異常癥狀,由醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行個(gè)案預(yù)判,具備繼續(xù)完成體檢條件的考生,繼續(xù)完成體檢項(xiàng)目;不具備繼續(xù)完成體檢條件的考生,由醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定妥善處置。

(十)考生有以下情形之一的,不得參加體檢:

1.健康碼或行程卡為“紅碼”或“黃碼”的;

2.經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)有體溫異常(≥37.3℃)或呼吸道異常癥狀的考生且經(jīng)醫(yī)務(wù)人員排查,未能排除新冠病毒感染風(fēng)險(xiǎn)者;

3.新冠肺炎確診病例、疑似病例和無癥狀感染者的密切接觸者或次密接者,尚未完成隔離醫(yī)學(xué)觀察等健康管理的;

4.體檢前10天內(nèi)有國(guó)(境)外旅居史,尚未完成隔離醫(yī)學(xué)觀察等健康管理的;

5.未落實(shí)資陽(yáng)市、樂至縣疫情防控最新要求的考生;其他被防疫部門認(rèn)定為不能參加本次體檢的。

(十一)體檢疫情防控相關(guān)規(guī)定將根據(jù)國(guó)家、四川省、資陽(yáng)市疫情防控的總體部署和最新要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。請(qǐng)考生持續(xù)做好自我健康管理,并隨時(shí)關(guān)注“四川疾控”“資陽(yáng)市疾控中心”微信公眾號(hào)發(fā)布的最新防疫要求,并嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(十二)考生須認(rèn)真閱讀樂至縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2022年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告》,知悉告知事項(xiàng)和防疫要求。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問等造成不良后果的,取消體檢資格,終止體檢;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。

咨詢電話:

樂至縣人力資源和社會(huì)保障局:028-23322685

 

附件:1.樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、考試總成績(jī)及排名表

   2.樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單

 

 

            樂至縣人力資源和社會(huì)保障局

                                                                                                               2022823   

附件1:                          
樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、考試總成績(jī)及排名表
注:《綜合知識(shí)》類形成競(jìng)爭(zhēng)性崗位錄取最低分為60.78
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位編碼 報(bào)考單位 筆試成績(jī) 政策性加分 筆試總成績(jī) 筆試總成績(jī)排名 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 考試總成績(jī) 考試總成績(jī)排名
1 劉斯言 1030618100208 330001 樂至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 68.3 0 68.3 1 40.98 75.8 30.32 71.3 1
2 楊益 1030618100113 330001 樂至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 67.2 0 67.2 2 40.32 72.4 28.96 69.28 2
3 陳波 1030618100222 330002 樂至縣融媒體中心 55.1 0 55.1 2 33.06 78.6 31.44 64.5 1
4 唐懿 1030618100223 330002 樂至縣融媒體中心 45.4 0 45.4 3 27.24 71.2 28.48 55.72 2
5 楊慧 1030618100607 330003 樂至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 73.6 0 73.6 1 44.16 76.4 30.56 74.72 1
6 鐘文靜 1030618100523 330003 樂至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 71.2 0 71.2 3 42.72 79.8 31.92 74.64 2
7 向妮 1030618100304 330003 樂至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 71 0 71 4 42.6 76.2 30.48 73.08 3
8 謝婉瑩 1030618100315 330003 樂至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 71.9 0 71.9 2 43.14 74 29.6 72.74 4
9 羅棋 1030618100622 330004 樂至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 70.1 0 70.1 2 42.06 77.2 30.88 72.94 1
10 林乾坤 1030618100713 330004 樂至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 69.9 0 69.9 3 41.94 62.6 25.04 66.98 2
11 段貴英 1030618100720 330005 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 68.9 0 68.9 1 41.34 76 30.4 71.74 1
12 袁菲 1030618100812 330005 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 65.4 0 65.4 2 39.24 79.6 31.84 71.08 2
13 吳越 1030618100827 330006 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 67.3 0 67.3 3 40.38 77.2 30.88 71.26 1
14 譚茜 1030618100822 330006 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 69.7 0 69.7 2 41.82 71.6 28.64 70.46 2
15 周冬陽(yáng) 1030618101006 330007 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 68.2 4 72.2 1 43.32 79.4 31.76 75.08 1
16 孫小賓 1030618100929 330007 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 67.9 0 67.9 4 40.74 79.4 31.76 72.5 2
17 伍星蘭 1030618101001 330007 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 68 0 68 3 40.8 74.8 29.92 70.72 3
18 朱磊 1030618100914 330007 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 68.6 0 68.6 2 41.16 缺考 缺考 缺考 缺考
19 李紅萍 1030618101016 330008 樂至縣公證處 69.9 0 69.9 2 41.94 65.8 26.32 68.26 1
20 楊夢(mèng)帆 1030618101030 330008 樂至縣公證處 74.1 0 74.1 1 44.46 缺考 缺考 缺考 缺考
21 舒積 1030618101215 330009 樂至縣政府與社會(huì)資本合作中心 75.2 0 75.2 1 45.12 79.6 31.84 76.96 1
22 胡秀惠 1030618101217 330009 樂至縣政府與社會(huì)資本合作中心 73.8 0 73.8 2 44.28 73.6 29.44 73.72 2
23 韓昊 1030618101220 330010 樂至縣國(guó)土資源檔案館 70.2 0 70.2 1 42.12 76.6 30.64 72.76 1
24 王春芳 1030618101226 330010 樂至縣國(guó)土資源檔案館 65.1 0 65.1 2 39.06 80.6 32.24 71.3 2
25 胡大興 1030618101308 330011 樂至縣自然資源和規(guī)劃局石湍自然資源和規(guī)劃所 77.6 0 77.6 1 46.56 77.2 30.88 77.44 1
26 張佳奎 1030618101310 330011 樂至縣自然資源和規(guī)劃局石湍自然資源和規(guī)劃所 74.5 0 74.5 2 44.7 77 30.8 75.5 2
27 林賢超 1030618101327 330012 樂至縣供排水管理總站 66.4 0 66.4 2 39.84 80.6 32.24 72.08 1
28 鄒雨薇 1030618101422 330012 樂至縣供排水管理總站 66.4 0 66.4 2 39.84 80.2 32.08 71.92 2
29 段相彬 1030618101408 330012 樂至縣供排水管理總站 65.3 2 67.3 1 40.38 76.6 30.64 71.02 3
30 黎明 1030618101519 330013 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 77.9 0 77.9 1 46.74 79.2 31.68 78.42 1
31 李燦 1030618101527 330013 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 70.4 0 70.4 4 42.24 84.2 33.68 75.92 2
32 黎安麗 1030618101518 330013 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 71.9 0 71.9 3 43.14 78.2 31.28 74.42 3
33 賀小鵬 1030618101601 330013 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 72.2 0 72.2 2 43.32 缺考 缺考 缺考 缺考
34 張藝凡 1030618101609 330014 樂至縣毗河供水工程事務(wù)中心 62.3 0 62.3 2 37.38 77.2 30.88 68.26 1
35 劉皓男 1030618101611 330014 樂至縣毗河供水工程事務(wù)中心 63.6 0 63.6 1 38.16 75.2 30.08 68.24 2
36 何其峪 1030618101625 330015 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 59.5 0 59.5 1 35.7 71.6 28.64 64.34 1
37 劉昭 1030618101621 330015 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 55.1 0 55.1 2 33.06 72.8 29.12 62.18 2
38 付小東 1030618101624 330015 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 53.9 0 53.9 4 32.34 72.6 29.04 61.38 3
39 潘星諭 1030618101622 330015 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 54.2 0 54.2 3 32.52 71.6 28.64 61.16 4
40 陳思盼 1030618101703 330016 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 65.7 0 65.7 1 39.42 78.6 31.44 70.86 1
41 熊維生 1030618101702 330016 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 65 0 65 2 39 77.8 31.12 70.12 2
42 張宏亮 1030618101628 330016 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 60.7 0 60.7 3 36.42 76.6 30.64 67.06 3
43 王藝霖 1030618101704 330016 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 54.7 0 54.7 5 32.82 73.2 29.28 62.1 4
44 安福榮 1030618101627 330016 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 51.9 0 51.9 6 31.14 70.4 28.16 59.3 5
45 郭敏 1030618101705 330016 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 55.4 0 55.4 4 33.24 缺考 缺考 缺考 缺考
46 劉蘭 1030618101708 330017 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 67.3 0 67.3 1 40.38 80 32 72.38 1
47 羅丹 1030618101727 330017 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 65.5 0 65.5 2 39.3 76.8 30.72 70.02 2
48 趙加盈 1030618101717 330017 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 62.5 0 62.5 3 37.5 76 30.4 67.9 3
49 黃偉 1030618101715 330017 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 60 0 60 4 36 74.8 29.92 65.92 4
50 黃馨 1030618101802 330018 樂至縣農(nóng)業(yè)局多經(jīng)站 58.7 4 62.7 1 37.62 77.4 30.96 68.58 1
51 李恬 1030618101806 330018 樂至縣農(nóng)業(yè)局多經(jīng)站 60.5 0 60.5 2 36.3 75.6 30.24 66.54 2
52 張毅 1030618101816 330019 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 70.9 0 70.9 1 42.54 78.8 31.52 74.06 1
53 張耀庭 1030618101823 330019 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 60.4 0 60.4 2 36.24 缺考 缺考 缺考 缺考
54 陳鑫 1030618101830 330020 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 65.5 4 69.5 1 41.7 78.6 31.44 73.14 1
55 周行 1030618101908 330020 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 69.3 0 69.3 2 41.58 77.8 31.12 72.7 2
56 蔣兵 1030618101901 330020 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 65.5 0 65.5 4 39.3 78.2 31.28 70.58 3
57 鐘軍華 1030618101905 330020 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 65.7 0 65.7 3 39.42 76.6 30.64 70.06 4
58 姚兵 1030618102018 330021 樂至縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 72.7 0 72.7 2 43.62 75.8 30.32 73.94 1
59 王俊雄 1030618102019 330021 樂至縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 77.2 0 77.2 1 46.32 66.8 26.72 73.04 2
60 湯昌聰 1030618102308 330022 樂至縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心 79.4 0 79.4 2 47.64 78.6 31.44 79.08 1
61 陳品良 1030618102126 330022 樂至縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心 75.6 4 79.6 1 47.76 76.6 30.64 78.4 2
62 黃利紅 1030618102514 330023 樂至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 65 0 65 1 39 77.8 31.12 70.12 1
63 卿天 1030618102511 330023 樂至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 62.4 0 62.4 2 37.44 73.8 29.52 66.96 2
64 劉小菊 1030618102520 330024 樂至縣南塔街道畜牧獸醫(yī)站 64.1 0 64.1 2 38.46 77.6 31.04 69.5 1
65 楊緣 1030618102605 330024 樂至縣南塔街道畜牧獸醫(yī)站 64.3 0 64.3 1 38.58 71.8 28.72 67.3 2
66 謝金宏 1030618102616 330025 樂至縣石湍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 64.6 0 64.6 1 38.76 79 31.6 70.36 1
67 劉麗 1030618102608 330025 樂至縣石湍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 54.9 0 54.9 2 32.94 75.8 30.32 63.26 2
68 張杰 1030618102628 330026 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 79.8 0 79.8 1 47.88 75.6 30.24 78.12 1
69 周錁 1030618102701 330026 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 67.3 0 67.3 3 40.38 75.6 30.24 70.62 2
70 姚玉蓮 1030618102620 330026 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 66.2 0 66.2 4 39.72 76 30.4 70.12 3
71 鄧思思 1030618102905 330027 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 72.6 6 78.6 1 47.16 69.4 27.76 74.92 1
72 韋娟 1030618103001 330027 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 72.2 0 72.2 4 43.32 77.6 31.04 74.36 2
73 李振興 1030618102720 330027 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 72.9 0 72.9 3 43.74 73.8 29.52 73.26 3
74 馮雨 1030618102816 330027 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 73.1 0 73.1 2 43.86 72 28.8 72.66 4
75 王婷 1030618103208 330028 樂至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 72.3 0 72.3 1 43.38 77.8 31.12 74.5 1
76 李萌 1030618103312 330028 樂至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 67.6 0 67.6 2 40.56 74.8 29.92 70.48 2
77 熊略 1030618103401 330029 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 71.1 0 71.1 1 42.66 72.6 29.04 71.7 1
78 劉志珊 1030618103408 330029 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 64 0 64 4 38.4 75 30 68.4 2
79 鐘濤 1030618103329 330029 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 59.7 4 63.7 5 38.22 74.8 29.92 68.14 3
80 王彬全 1030618103406 330029 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 58.6 0 58.6 8 35.16 74 29.6 64.76 4
81 李輝 1030618103320 330029 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 66.2 0 66.2 3 39.72 缺考 缺考 缺考 缺考
82 鐘桂蓮 1030618103409 330029 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 62.4 0 62.4 6 37.44 缺考 缺考 缺考 缺考
83 楊梓巍 1030618103427 330030 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 71.6 0 71.6 1 42.96 78.6 31.44 74.4 1
84 胡力萍 1030618103523 330030 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 66.4 0 66.4 3 39.84 84 33.6 73.44 2
85 李濤 1030618103528 330030 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 64.1 0 64.1 4 38.46 74.8 29.92 68.38 3
86 李玲 1030618103510 330030 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 67 0 67 2 40.2 缺考 缺考 缺考 缺考
87 彭高科 1030618103803 330031 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 75.2 0 75.2 1 45.12 79.4 31.76 76.88 1
88 張世林 1030618104204 330031 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 73 0 73 3 43.8 80 32 75.8 2
89 陳文玥 1030618103601 330031 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 71.6 0 71.6 6 42.96 80.8 32.32 75.28 3
90 朱銘垚 1030618104415 330031 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 71.8 0 71.8 5 43.08 75 30 73.08 4
91 劉雨迪 1030618104516 330031 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 72.2 0 72.2 4 43.32 71.4 28.56 71.88 5
92 陳柯 1030618104401 330031 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 74.5 0 74.5 2 44.7 缺考 缺考 缺考 缺考
93 羅朝麗 1030618104616 330032 樂至縣疾病預(yù)防控制中心 71.7 0 71.7 2 43.02 80 32 75.02 1
94 張明友 1030618104604 330032 樂至縣疾病預(yù)防控制中心 72.1 0 72.1 1 43.26 78.8 31.52 74.78 2
95 蔣佩汝 1030618104811 330033 樂至縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 72.6 0 72.6 1 43.56 82 32.8 76.36 1
96 劉智剛 1030618104718 330033 樂至縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 71.1 0 71.1 2 42.66 77 30.8 73.46 2
97 秦?zé)膳?/span> 1030618104908 330034 樂至縣精神衛(wèi)生保健院 72 0 72 2 43.2 81.4 32.56 75.76 1
98 陳紅梅 1030618105002 330034 樂至縣精神衛(wèi)生保健院 72.5 0 72.5 1 43.5 77.6 31.04 74.54 2
99 譚政 1030618105004 330035 樂至縣急救中心 65.8 4 69.8 1 41.88 73.6 29.44 71.32 1
100 彭婷 1030618105005 330035 樂至縣急救中心 62 0 62 2 37.2 缺考 缺考 缺考 缺考
101 劉玲 1030618105108 330036 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 69.5 0 69.5 2 41.7 81.2 32.48 74.18 1
102 肖燕 1030618105204 330036 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 71.2 0 71.2 1 42.72 78 31.2 73.92 2
103 楊艷靈 1030618105318 330037 樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.4 0 75.4 1 45.24 80 32 77.24 1
104 楊榮豪 1030618105218 330037 樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 70.8 0 70.8 2 42.48 80.2 32.08 74.56 2
105 陳孫正 1030618105425 330038 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 60 6 66 2 39.6 74 29.6 69.2 1
106 林波 1030618105509 330038 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 66 0 66 2 39.6 缺考 缺考 缺考 缺考
107 蘭嵐 1030618105607 330039 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 79 0 79 1 47.4 81.4 32.56 79.96 1
108 張慧 1030618105617 330039 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 72 0 72 2 43.2 79.6 31.84 75.04 2
109 黃敬知 1030618105903 330040 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 69.4 0 69.4 1 41.64 80.4 32.16 73.8 1
110 胡春燕 1030618106107 330040 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 68.2 0 68.2 2 40.92 缺考 缺考 缺考 缺考
111 江滔 1030618106225 330041 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 67.9 0 67.9 1 40.74 78.6 31.44 72.18 1
112 李中輝 1030618106221 330041 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 60.2 0 60.2 2 36.12 79.2 31.68 67.8 2
113 鄢林 1030618106308 330042 樂至縣大佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.5 0 57.5 1 34.5 81.2 32.48 66.98 1
114 李聰 1030618106309 330042 樂至縣大佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.7 0 54.7 2 32.82 缺考 缺考 缺考 缺考
115 石勇 1030618106330 330043 樂至縣石湍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 69.6 0 69.6 1 41.76 80.8 32.32 74.08 1
116 郭灣米 1030618106412 330043 樂至縣石湍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 69 0 69 2 41.4 缺考 缺考 缺考 缺考
117 王勇杰 1030618106424 330044 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 48.9 0 48.9 1 29.34 78.6 31.44 60.78 1
118 唐澤 1030618106423 330044 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 47.6 0 47.6 2 28.56 68.2 27.28 55.84 2
119 譚龍 1030618106514 330045 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 55.1 0 55.1 1 33.06 69 27.6 60.66 1
120 加洛爾哈木 1030618106507 330045 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.6 0 54.6 2 32.76 缺考 缺考 缺考 缺考
121 蒲光鑫 1030618200130 330046 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 69 0 69 3 41.4 80.2 32.08 73.48 1
122 謝克偉 1030618200107 330046 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 69.4 0 69.4 2 41.64 75.6 30.24 71.88 2
