中央人民政府  |  四川省人民政府  |  資陽市人民政府                政務(wù)微博     
熱門文章
樂至縣人力資源和社會保障局樂至縣衛(wèi)生健康局關(guān)于樂至縣2022年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審的公告
2022-07-11     瀏覽:17855   分享到微信 分享到微博

 

 

根據(jù)樂至縣人力資源和社會保障局、樂至縣衛(wèi)生健康局《關(guān)于樂至縣2022年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,樂至縣2022年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試總成績及排名已公布(考生可登陸資陽市人力資源和社會保障局官網(wǎng)首頁“人事考試”專欄“成績查詢”欄查詢個(gè)人筆試總成績及排名),現(xiàn)將本次公開考試招聘資格復(fù)審相關(guān)注意事項(xiàng)通知如下:

一、資格復(fù)審人員確定

根據(jù)筆試總成績從高分到低分的原則,按照參加筆試人數(shù)和招聘名額2:1的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審,資格復(fù)審合格的,即確定為參加面試人員(筆試排名最后一名如有并列,一并進(jìn)入資格復(fù)審,資格復(fù)審均合格的,一并進(jìn)入面試)。進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。

二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)

(一)時(shí)間:2022年7月20日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。    

(二)地點(diǎn):樂至縣衛(wèi)生健康局4樓會議室(樂至縣天池街道迎賓大道143號)。

三、資格復(fù)審要求

資格復(fù)審時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供以下證件的原件和復(fù)印件一份:①《樂至縣2022年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名表》(粘貼照片);②本人第二代有效居民身份證;③筆試準(zhǔn)考證;④國家承認(rèn)學(xué)歷的畢業(yè)證書、學(xué)位證書(在資格復(fù)審時(shí)未領(lǐng)到畢業(yè)證的2022年應(yīng)屆畢業(yè)生必須提供本人學(xué)生證以及所在院校出具的擬畢業(yè)時(shí)間、擬取得的學(xué)歷、學(xué)位及所學(xué)專業(yè)的相關(guān)證明原件)及教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(應(yīng)屆畢業(yè)生提供學(xué)籍備案表);⑤崗位要求的相關(guān)專業(yè)技術(shù)(執(zhí)業(yè))資格證書;⑥考生如系機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編在職工作人員,需提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報(bào)考證明。

根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,本次資格復(fù)審可能會調(diào)整日程,調(diào)整情況將提前在本公告發(fā)布網(wǎng)站予以發(fā)布,請考生密切關(guān)注變化情況并做好相應(yīng)安排。若不能參加現(xiàn)場資格復(fù)審的考生,可委托無疫情發(fā)生縣(市、區(qū)、旗)人員到現(xiàn)場參加資格復(fù)審。被委托人須嚴(yán)格執(zhí)行資陽市最新疫情防控相關(guān)規(guī)定,并提供委托書、被委托人的身份證原件和復(fù)印件1份以及報(bào)考考生的上述資格復(fù)審相關(guān)材料。

未能提供報(bào)考崗位所須相關(guān)證件、證明材料或逾期未參加資格復(fù)審者視為自動放棄,因逾期未參加資格復(fù)審資格復(fù)審不合格出現(xiàn)的空缺名額,在報(bào)考同一招聘崗位的人員中按筆試總成績由高到低依次遞補(bǔ)一次(遞補(bǔ)時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知,請考生務(wù)必保持通訊工具暢通)。

經(jīng)資格復(fù)審合格者,按照四川省發(fā)展和改革委員會、四川省財(cái)政廳《關(guān)于重新公布全省人力資源社會保障部門行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》(川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號)規(guī)定,繳納面試考務(wù)費(fèi)80元/人,并發(fā)給面試通知書,面試時(shí)間、地點(diǎn)等具體事項(xiàng)見面試通知書。 

四、疫情防控注意事項(xiàng)

(一)請考生務(wù)必持續(xù)做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“四川天府健康通” 申領(lǐng)本人防疫健康碼,即日起持續(xù)關(guān)注防疫健康碼及通信大數(shù)據(jù)行程卡狀態(tài),并于資格復(fù)審入場時(shí)配合出示查驗(yàn)健康碼(綠碼)和行程卡。

(二)四川省外非中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(返)樂至的考生須提供3天內(nèi)2次(采樣時(shí)間間隔24小時(shí))川內(nèi)有資質(zhì)的檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的核酸檢測陰性證明,四川省內(nèi)資陽市外來(返)樂至的考生須提供資格審查前48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明。

(三)考生參加資格復(fù)審時(shí)如乘坐公共交通工具,需要全程規(guī)范佩戴口罩,保持安全社交距離。資格復(fù)審期間,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求臨時(shí)摘除口罩外,應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。

(四)經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場。

(五)考生須嚴(yán)格執(zhí)行資陽市疫情防控相關(guān)規(guī)定。疫情防控相關(guān)規(guī)定將根據(jù)國家、四川省、資陽市和樂至縣疫情防控的總體部署和最新要求進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。請考生密切關(guān)注“四川疾控”、“資陽疾控中心”微信公眾號發(fā)布的重點(diǎn)地區(qū)具體名單及相應(yīng)管控措施以及最新防疫要求,并嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(六)所有資陽市外來(返)樂至的考生須通過“資陽報(bào)備”微信掃碼或通過資陽市民云APP報(bào)備個(gè)人行程。

(七)根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》等相關(guān)法律法規(guī),違法防疫規(guī)定,不主動申報(bào)、刻意隱瞞信息或拒絕接受隔離醫(yī)學(xué)觀察,造成疫情傳播或者其他嚴(yán)重違法后果的,將依法追究當(dāng)事人法律責(zé)任。

五、咨詢電話

樂至縣衛(wèi)生健康局:028-23330012

樂至縣人力資源和社會保障局:028-23322685

 附件:樂至縣2022年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審人員名單

 

 

樂至縣人力資源和社會保障局  樂至縣衛(wèi)生健康局   

 

                               2022年7月11日

 

附件:                
樂至縣2022年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審人員名單
序號 姓名 職位編碼 報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號 考試科目 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 排名
1 唐雪淞 320002 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203201 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 62   62 1
2 唐熊英 320002 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203202 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 2
3 曾靖航 320008 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203204 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 53   53 1
4 陳紅菲 320008 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203203 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 51   51 2
5 劉怡 320010 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203215 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 57   57 1
6 蒲彩怡 320010 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203210 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 2
7 黃海霞 320010 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203213 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 3
8 曾宇 320010 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203218 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 3
9 鄭惠芬 320012 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203229 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 74   74 1
10 熊力超 320012 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203225 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 63   63 2
11 付洋 320015 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203301 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 67   67 1
12 賀小梅 320015 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203230 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 56   56 2
13 唐穗穗 320016 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203306 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 68   68 1
14 王紫伊 320016 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203310 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 65   65 2
15 周劉 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203427 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 77   77 1
16 龍怡 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203506 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 69   69 2
17 黃璽睿 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203411 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 68   68 3
18 劉可 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203416 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 65   65 4
19 陳晨 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203504 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 63   63 5
20 劉光菊 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203527 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 62   62 6
21 羅勤 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203502 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 61   61 7
22 熊莉君 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203325 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 60   60 8
23 李一鑫 320017 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203602 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 60   60 8
24 蒲志鴻 320022 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203606 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 1
25 唐鵬 320022 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203607 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 1
26 彭榮璐 320024 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203608 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 1
27 張險(xiǎn)峰 320024 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203619 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 45   45 2
28 劉真運(yùn) 320024 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203617 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 44   44 3
29 張文 320024 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203615 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 43   43 4
30 文泳鰻 320024 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203620 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 38   38 5
31 楊希炳 320025 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205101 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 59   59 1
32 蔣洪婷 320025 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205103 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 58   58 2
33 陶思位 320026 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203622 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 1
34 吳紅玉 320026 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203623 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 40   40 2
35 熊力 320027 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203627 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 43   43 1
36 高洪飛 320030 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203702 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 1
37 吳純麗 320030 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203701 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 2
38 楊雪 320032 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203707 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 56   56 1
39 楊梟 320032 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203715 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 2
40 周運(yùn)川 320033 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203721 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 1
41 蔣康 320034 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203726 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 60   60 1
42 向宛芯 320034 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203724 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 57   57 2
43 朱琳 320035 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203804 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 61   61 1
44 阮志琴 320035 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203806 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 2
45 童維 320037 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203809 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 59   59 1
46 蘇雪梅 320037 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203812 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 58   58 2
47 漆勝 320037 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203808 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 57   57 3
48 蔡克翠 320037 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203810 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 4
49 唐曉雪 320037 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203813 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 47   47 5
50 吳正友 320037 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203816 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 46   46 6
51 吉清妍 320038 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203820 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 1
52 毛靜 320038 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203821 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 2
53 謝濛秦 320039 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203823 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 53   53 1
54 李玲玲 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203928 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 68   68 1
55 李茂靜 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204004 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 67   67 2
56 楊莉 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204118 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 64   64 3
57 蔣維維 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204017 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 63   63 4
58 陳茜 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204106 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 63   63 4
59 蔡敏 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204115 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 62   62 6
60 周洋 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204005 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 59   59 7
61 孫劉玲 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204107 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 57   57 8
62 鄧培 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204114 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 57   57 8
63 劉翠 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203914 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 56   56 10
64 陳秋艷 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204025 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 56   56 10
65 陳倩 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204110 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 56   56 10
66 文圓圓 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203910 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 13
67 陳科宇 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618203906 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 14
68 陳春燕 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204023 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 14
69 周玉婷 320040 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204109 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 14
70 祝林 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204719 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 64   64 1
71 羅敏敏 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204123 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 63   63 2
72 劉燕 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204414 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 63   63 2
73 夏琴琴 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204609 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 60   60 4
74 羅世琴 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204305 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 59   59 5
75 牟會蕓 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204427 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 58   58 6
76 牟美 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204408 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 57   57 7
77 鄢玥 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204221 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 56   56 8
78 梁琴 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204523 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 9
79 曲木阿衣 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204528 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 9
80 黃曉宇 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204613 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 9
81 廖春紅 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204630 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 55   55 9
82 童倩 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204416 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 13
83 張燕 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204527 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 54   54 13
84 劉玉華 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204315 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 53   53 15
85 馮海燕 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204322 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 53   53 15
86 吉學(xué)娣 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204530 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 53   53 15
87 唐夏羽 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204628 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 52   52 18
88 王月嫦 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204225 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 51   51 19
89 蒲雪玲 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204401 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 51   51 19
90 文東揚(yáng) 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204409 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 51   51 19
91 羅秀廣 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204327 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 22
92 楊琪 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204424 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 22
93 黃瓊 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204501 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 22
94 劉思民 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204611 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 22
95 蔡明慧 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204621 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 22
96 蔣春苗 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204624 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 50   50 22
97 劉曉倩 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204202 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 28
98 肖霞 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204206 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 28
99 蔣春艷 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204308 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 28
100 萬秋萍 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204320 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 28
101 丁悅 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204323 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 28
102 蔣艮玲 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204404 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 49   49 28
103 唐成書 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204214 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 34
104 張子歪 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204229 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 34
105 周東升 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204413 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 34
106 王丹 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204426 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 34
107 蔣雪玉 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204506 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 34
108 余春霞 320041 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204508 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 48   48 34
109 嚴(yán)琳 320042 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205122 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 61   61 1
110 程卓 320042 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205116 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 58   58 2
111 唐建銀 320043 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205204 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 64   64 1
112 劉爽 320043 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205201 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 56   56 2
113 劉振琳 320044 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204823 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 72   72 1
114 卿根玉 320044 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204902 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 62   62 2
115 周元發(fā) 320044 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204903 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 62   62 2
116 吳輝輝 320044 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204727 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 61   61 4
117 張一凡 320044 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204901 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 60   60 5
118 李楊梅 320044 樂至縣衛(wèi)生健康局 2030618204819 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 58   58 6
119 王雨瀟 320045 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205209 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 60   60 1
120 李琴 320045 樂至縣衛(wèi)生健康局 3030618205208 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 48   48 2

 

 


  主辦:中共樂至縣委  樂至縣人民政府
承辦:中共樂至縣委辦公室 樂至縣人民政府辦公室 電話:028-23323328
維護(hù)單位:樂至縣融媒體中心 電話:028-23330299
網(wǎng)站標(biāo)識碼:5120220012 蜀ICP備11001669號-1 已訪問 250367394 人次
 
亚洲日本欧美日韩高观看,国产Av无码精品色午夜,白又丰满大屁股BBBBB,亚洲av日韩综合一区在线观看 鱼台县| 任丘市| 赣榆县| 禹州市| 丰原市| 石首市| 柘荣县| 壶关县| 赫章县| 桐柏县| 延安市| 广平县| 盖州市| 盱眙县| 兴义市| 邢台县| 吉安县| 彰武县| 松桃| 海口市| 泰兴市| 麦盖提县| 定安县| 台东市| 万载县| 泰兴市| 商都县| 五常市| 怀柔区| 黄浦区| 泰顺县| 札达县| 福泉市| 沐川县| 陕西省| 正宁县| 波密县| 贺州市| 茂名市| 项城市| 丹阳市|