中央人民政府  |  四川省人民政府  |  資陽市人民政府                政務(wù)微博     
熱門文章
樂至縣人力資源和社會保障局關(guān)于樂至縣2022年公招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2022-07-08     瀏覽:17982   分享到微信 分享到微博

 

 

根據(jù)樂至縣人力資源和社會保障局《關(guān)于樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將本次公開招聘資格復(fù)審相關(guān)注意事項(xiàng)通知如下:

一、資格復(fù)審人員名單

詳見附件。考生可登陸資陽市人力資源和社會保障局官網(wǎng)“人事考試”專欄(http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/index.html)成績查詢欄目查詢個(gè)人筆試總成績及排名。

二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)

(一)時(shí)間:2022年7月18日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。    

(二)地點(diǎn):樂至縣人力資源和社會保障局3樓電教室(樂至縣南塔街道民樂路87號)。

三、資格復(fù)審要求

資格復(fù)審時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供以下證件的原件和復(fù)印件一份:①《樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名表》(粘貼照片);②本人第二代有效居民身份證;③筆試準(zhǔn)考證;④國家承認(rèn)學(xué)歷的畢業(yè)證書、學(xué)位證書(在資格復(fù)審時(shí)未領(lǐng)到畢業(yè)證的2022年應(yīng)屆畢業(yè)生必須提供本人學(xué)生證以及所在院校出具的擬畢業(yè)時(shí)間、擬取得的學(xué)歷、學(xué)位及所學(xué)專業(yè)的相關(guān)證明原件)及教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(應(yīng)屆畢業(yè)生提供學(xué)籍備案表);⑤崗位要求的相關(guān)資格證書;⑥考生如系機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編在職工作人員,需提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報(bào)考證明。

根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,本次資格復(fù)審可能會調(diào)整日程,調(diào)整情況將提前在本公告發(fā)布網(wǎng)站予以發(fā)布,請考生密切關(guān)注變化情況并做好相應(yīng)安排。若不能參加現(xiàn)場資格復(fù)審的考生,可委托無疫情發(fā)生縣(市、區(qū)、旗)人員到現(xiàn)場參加資格復(fù)審。被委托人須嚴(yán)格執(zhí)行資陽市最新疫情防控相關(guān)規(guī)定,并提供委托書、被委托人的身份證原件和復(fù)印件1份以及報(bào)考考生的上述資格復(fù)審相關(guān)材料。

未能提供報(bào)考崗位所須相關(guān)證件、證明材料或逾期未參加資格復(fù)審者視為自動(dòng)放棄,因逾期未參加資格復(fù)審資格復(fù)審不合格出現(xiàn)的空缺名額,在報(bào)考同一招聘崗位的人員中按筆試總成績由高到低依次遞補(bǔ)一次(遞補(bǔ)時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知,請考生務(wù)必保持通訊工具暢通)。

經(jīng)資格復(fù)審合格者,按照四川省發(fā)展和改革委員會、四川省財(cái)政廳《關(guān)于重新公布全省人力資源社會保障部門行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》(川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號)規(guī)定,繳納面試考務(wù)費(fèi)80元/人,并發(fā)給面試通知書,面試時(shí)間、地點(diǎn)等具體事項(xiàng)見面試通知書。

        四、疫情防控注意事項(xiàng)

(一)請考生務(wù)必持續(xù)做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“四川天府健康通” 申領(lǐng)本人防疫健康碼,即日起持續(xù)關(guān)注防疫健康碼及通信大數(shù)據(jù)行程卡狀態(tài),并于資格復(fù)審入場時(shí)配合出示查驗(yàn)健康碼(綠碼)和行程卡。

(二)四川省外非中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(返)樂至的考生須提供3天內(nèi)2次(采樣時(shí)間間隔24小時(shí))川內(nèi)有資質(zhì)的檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的核酸檢測陰性證明,四川省內(nèi)資陽市外來(返)樂至的考生須提供資格審查前48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明。

(三)考生參加資格復(fù)審時(shí)如乘坐公共交通工具,需要全程規(guī)范佩戴口罩,保持安全社交距離。資格復(fù)審期間,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求臨時(shí)摘戴口罩外,應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。

(四)經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場。

(五)考生須嚴(yán)格執(zhí)行資陽市疫情防控相關(guān)規(guī)定。疫情防控相關(guān)規(guī)定將根據(jù)國家、四川省、資陽市和樂至縣疫情防控的總體部署和最新要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。請考生密切關(guān)注“四川疾控”、“資陽疾控中心”微信公眾號發(fā)布的重點(diǎn)地區(qū)具體名單及相應(yīng)管控措施以及最新防疫要求,并嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(六)所有資陽市外來(返)樂至的考生須通過“資陽報(bào)備”微信掃碼或通過資陽市民云APP報(bào)備個(gè)人行程。

           (七)根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》等相關(guān)法律法規(guī),違法防疫規(guī)定,不主動(dòng)申報(bào)、刻意隱瞞信息或拒絕接受隔離醫(yī)學(xué)觀察,造成疫情傳播或者其他嚴(yán)重違法后果的,將依法追究當(dāng)事人法律責(zé)任。

五、咨詢電話

樂至縣人力資源和社會保障局:028-23322685

 

 

附件:樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單

 

 

樂至縣人力資源和社會保障局

2022年7月8日

 

樂至縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單
序號 姓名 報(bào)考單位 職位編碼 準(zhǔn)考證號 科目名稱 原始成績 政策性加分 筆試總成績 筆試排名
1 劉斯言 樂至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330001 1030618100208 《綜合知識》 68.3 0 68.3 1
2 楊益 樂至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330001 1030618100113 《綜合知識》 67.2 0 67.2 2
3 龐雨龍 樂至縣融媒體中心 330002 1030618100221 《綜合知識》 69.8 0 69.8 1
4 陳波 樂至縣融媒體中心 330002 1030618100222 《綜合知識》 55.1 0 55.1 2
5 楊慧 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330003 1030618100607 《綜合知識》 73.6 0 73.6 1
6 謝婉瑩 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330003 1030618100315 《綜合知識》 71.9 0 71.9 2
7 鐘文靜 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330003 1030618100523 《綜合知識》 71.2 0 71.2 3
8 向妮 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330003 1030618100304 《綜合知識》 71 0 71 4
9 蒲茂武 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330004 1030618100710 《綜合知識》 71.9 0 71.9 1
10 羅棋 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330004 1030618100622 《綜合知識》 70.1 0 70.1 2
11 段貴英 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 330005 1030618100720 《綜合知識》 68.9 0 68.9 1
12 袁菲 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 330005 1030618100812 《綜合知識》 65.4 0 65.4 2
13 譙涵 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 330006 1030618100828 《綜合知識》 71 0 71 1
14 譚茜 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 330006 1030618100822 《綜合知識》 69.7 0 69.7 2
15 周冬陽 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 330007 1030618101006 《綜合知識》 68.2 4 72.2 1
16 朱磊 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 330007 1030618100914 《綜合知識》 68.6 0 68.6 2
17 伍星蘭 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 330007 1030618101001 《綜合知識》 68 0 68 3
18 孫小賓 樂至縣公安局信息網(wǎng)絡(luò)管理工作隊(duì) 330007 1030618100929 《綜合知識》 67.9 0 67.9 4
19 楊夢帆 樂至縣公證處 330008 1030618101030 《綜合知識》 74.1 0 74.1 1
20 李紅萍 樂至縣公證處 330008 1030618101016 《綜合知識》 69.9 0 69.9 2
21 舒積 樂至縣政府與社會資本合作中心 330009 1030618101215 《綜合知識》 75.2 0 75.2 1
22 胡秀惠 樂至縣政府與社會資本合作中心 330009 1030618101217 《綜合知識》 73.8 0 73.8 2
23 韓昊 樂至縣國土資源檔案館 330010 1030618101220 《綜合知識》 70.2 0 70.2 1
24 王春芳 樂至縣國土資源檔案館 330010 1030618101226 《綜合知識》 65.1 0 65.1 2
25 胡大興 樂至縣自然資源和規(guī)劃局石湍自然資源和規(guī)劃所 330011 1030618101308 《綜合知識》 77.6 0 77.6 1
26 張佳奎 樂至縣自然資源和規(guī)劃局石湍自然資源和規(guī)劃所 330011 1030618101310 《綜合知識》 74.5 0 74.5 2
27 段相彬 樂至縣供排水管理總站 330012 1030618101408 《綜合知識》 65.3 2 67.3 1
28 林賢超 樂至縣供排水管理總站 330012 1030618101327 《綜合知識》 66.4 0 66.4 2
29 鄒雨薇 樂至縣供排水管理總站 330012 1030618101422 《綜合知識》 66.4 0 66.4 2
30 黎明 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 330013 1030618101519 《綜合知識》 77.9 0 77.9 1
31 賀小鵬 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 330013 1030618101601 《綜合知識》 72.2 0 72.2 2
32 黎安麗 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 330013 1030618101518 《綜合知識》 71.9 0 71.9 3
33 李燦 樂至縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 330013 1030618101527 《綜合知識》 70.4 0 70.4 4
34 劉皓男 樂至縣毗河供水工程事務(wù)中心 330014 1030618101611 《綜合知識》 63.6 0 63.6 1
35 張藝凡 樂至縣毗河供水工程事務(wù)中心 330014 1030618101609 《綜合知識》 62.3 0 62.3 2
36 何其峪 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 330015 1030618101625 《綜合知識》 59.5 0 59.5 1
37 劉昭 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 330015 1030618101621 《綜合知識》 55.1 0 55.1 2
38 潘星諭 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 330015 1030618101622 《綜合知識》 54.2 0 54.2 3
39 付小東 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位1 330015 1030618101624 《綜合知識》 53.9 0 53.9 4
40 陳思盼 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 330016 1030618101703 《綜合知識》 65.7 0 65.7 1
41 熊維生 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 330016 1030618101702 《綜合知識》 65 0 65 2
42 張宏亮 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 330016 1030618101628 《綜合知識》 60.7 0 60.7 3
43 郭敏 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 330016 1030618101705 《綜合知識》 55.4 0 55.4 4
44 王藝霖 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 330016 1030618101704 《綜合知識》 54.7 0 54.7 5
45 安福榮 樂至縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位2 330016 1030618101627 《綜合知識》 51.9 0 51.9 6
46 劉蘭 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330017 1030618101708 《綜合知識》 67.3 0 67.3 1
47 羅丹 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330017 1030618101727 《綜合知識》 65.5 0 65.5 2
48 趙加盈 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330017 1030618101717 《綜合知識》 62.5 0 62.5 3
49 黃偉 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330017 1030618101715 《綜合知識》 60 0 60 4
50 黃馨 樂至縣農(nóng)業(yè)局多經(jīng)站 330018 1030618101802 《綜合知識》 58.7 4 62.7 1
51 李恬 樂至縣農(nóng)業(yè)局多經(jīng)站 330018 1030618101806 《綜合知識》 60.5 0 60.5 2
52 張毅 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330019 1030618101816 《綜合知識》 70.9 0 70.9 1
53 張耀庭 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330019 1030618101823 《綜合知識》 60.4 0 60.4 2
54 陳鑫 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330020 1030618101830 《綜合知識》 65.5 4 69.5 1
55 周行 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330020 1030618101908 《綜合知識》 69.3 0 69.3 2
56 鐘軍華 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330020 1030618101905 《綜合知識》 65.7 0 65.7 3
57 蔣兵 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330020 1030618101901 《綜合知識》 65.5 0 65.5 4
58 王俊雄 樂至縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 330021 1030618102019 《綜合知識》 77.2 0 77.2 1
59 姚兵 樂至縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 330021 1030618102018 《綜合知識》 72.7 0 72.7 2
60 陳品良 樂至縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心 330022 1030618102126 《綜合知識》 75.6 4 79.6 1
61 湯昌聰 樂至縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)中心 330022 1030618102308 《綜合知識》 79.4 0 79.4 2
62 黃利紅 樂至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 330023 1030618102514 《綜合知識》 65 0 65 1
63 卿天 樂至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 330023 1030618102511 《綜合知識》 62.4 0 62.4 2
64 楊緣 樂至縣南塔街道畜牧獸醫(yī)站 330024 1030618102605 《綜合知識》 64.3 0 64.3 1
65 劉小菊 樂至縣南塔街道畜牧獸醫(yī)站 330024 1030618102520 《綜合知識》 64.1 0 64.1 2
66 謝金宏 樂至縣石湍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 330025 1030618102616 《綜合知識》 64.6 0 64.6 1
67 劉麗 樂至縣石湍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 330025 1030618102608 《綜合知識》 54.9 0 54.9 2
68 張杰 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 330026 1030618102628 《綜合知識》 79.8 0 79.8 1
69 何耳平 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 330026 1030618102622 《綜合知識》 70.9 0 70.9 2
70 周錁 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 330026 1030618102701 《綜合知識》 67.3 0 67.3 3
71 姚玉蓮 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 330026 1030618102620 《綜合知識》 66.2 0 66.2 4
72 鄧思思 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 330027 1030618102905 《綜合知識》 72.6 6 78.6 1
73 馮雨 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 330027 1030618102816 《綜合知識》 73.1 0 73.1 2
74 李振興 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 330027 1030618102720 《綜合知識》 72.9 0 72.9 3
75 韋娟 樂至縣政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 330027 1030618103001 《綜合知識》 72.2 0 72.2 4
76 王婷 樂至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 330028 1030618103208 《綜合知識》 72.3 0 72.3 1
77 李萌 樂至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 330028 1030618103312 《綜合知識》 67.6 0 67.6 2
78 熊略 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103401 《綜合知識》 71.1 0 71.1 1
79 何禹亨 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103314 《綜合知識》 66.5 0 66.5 2
80 李輝 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103320 《綜合知識》 66.2 0 66.2 3
81 劉志珊 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103408 《綜合知識》 64 0 64 4
82 鐘濤 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103329 《綜合知識》 59.7 4 63.7 5
83 鐘桂蓮 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103409 《綜合知識》 62.4 0 62.4 6
84 李奎陽 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103411 《綜合知識》 61.3 0 61.3 7
85 王彬全 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103406 《綜合知識》 58.6 0 58.6 8
86 劉林 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103319 《綜合知識》 57 0 57 9
87 李莉嬌 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站1 330029 1030618103328 《綜合知識》 56.8 0 56.8 10
88 楊梓巍 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 330030 1030618103427 《綜合知識》 71.6 0 71.6 1
89 李玲 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 330030 1030618103510 《綜合知識》 67 0 67 2
90 胡力萍 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 330030 1030618103523 《綜合知識》 66.4 0 66.4 3
91 李濤 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站2 330030 1030618103528 《綜合知識》 64.1 0 64.1 4
92 彭高科 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 330031 1030618103803 《綜合知識》 75.2 0 75.2 1
93 陳柯 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 330031 1030618104401 《綜合知識》 74.5 0 74.5 2
94 張世林 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 330031 1030618104204 《綜合知識》 73 0 73 3
95 劉雨迪 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 330031 1030618104516 《綜合知識》 72.2 0 72.2 4
96 朱銘垚 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 330031 1030618104415 《綜合知識》 71.8 0 71.8 5
97 陳文玥 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑技術(shù)服務(wù)站3 330031 1030618103601 《綜合知識》 71.6 0 71.6 6
98 張明友 樂至縣疾病預(yù)防控制中心 330032 1030618104604 《綜合知識》 72.1 0 72.1 1
99 羅朝麗 樂至縣疾病預(yù)防控制中心 330032 1030618104616 《綜合知識》 71.7 0 71.7 2
100 蔣佩汝 樂至縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 330033 1030618104811 《綜合知識》 72.6 0 72.6 1
101 劉智剛 樂至縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 330033 1030618104718 《綜合知識》 71.1 0 71.1 2
102 陳紅梅 樂至縣精神衛(wèi)生保健院 330034 1030618105002 《綜合知識》 72.5 0 72.5 1
103 秦?zé)膳?/span> 樂至縣精神衛(wèi)生保健院 330034 1030618104908 《綜合知識》 72 0 72 2
104 譚政 樂至縣急救中心 330035 1030618105004 《綜合知識》 65.8 4 69.8 1
105 彭婷 樂至縣急救中心 330035 1030618105005 《綜合知識》 62 0 62 2
106 肖燕 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330036 1030618105204 《綜合知識》 71.2 0 71.2 1
107 劉玲 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330036 1030618105108 《綜合知識》 69.5 0 69.5 2
108 楊艷靈 樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 330037 1030618105318 《綜合知識》 75.4 0 75.4 1
109 楊榮豪 樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 330037 1030618105218 《綜合知識》 70.8 0 70.8 2
110 劉思源 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 330038 1030618105527 《綜合知識》 67.3 0 67.3 1
111 陳孫正 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 330038 1030618105425 《綜合知識》 60 6 66 2
112 林波 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 330038 1030618105509 《綜合知識》 66 0 66 2
113 蘭嵐 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 330039 1030618105607 《綜合知識》 79 0 79 1
114 張慧 樂至縣童家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 330039 1030618105617 《綜合知識》 72 0 72 2
115 黃敬知 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 330040 1030618105903 《綜合知識》 69.4 0 69.4 1
116 胡春燕 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 330040 1030618106107 《綜合知識》 68.2 0 68.2 2
117 江滔 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 330041 1030618106225 《綜合知識》 67.9 0 67.9 1
118 李中輝 樂至縣童家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建綜合服務(wù)中心 330041 1030618106221 《綜合知識》 60.2 0 60.2 2
119 鄢林 樂至縣大佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330042 1030618106308 《綜合知識》 57.5 0 57.5 1
120 李聰 樂至縣大佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330042 1030618106309 《綜合知識》 54.7 0 54.7 2
121 石勇 樂至縣石湍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 330043 1030618106330 《綜合知識》 69.6 0 69.6 1
122 郭灣米 樂至縣石湍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 330043 1030618106412 《綜合知識》 69 0 69 2
123 王勇杰 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330044 1030618106424 《綜合知識》 48.9 0 48.9 1
124 唐澤 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330044 1030618106423 《綜合知識》 47.6 0 47.6 2
125 譚龍 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330045 1030618106514 《綜合知識》 55.1 0 55.1 1
126 加洛爾哈木 良安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330045 1030618106507 《綜合知識》 54.6 0 54.6 2
127 蓋明慧 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 330046 1030618200124 《綜合知識》 72.4 0 72.4 1
128 謝克偉 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 330046 1030618200107 《綜合知識》 69.4 0 69.4 2
129 唐前 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 330047 1030618200229 《綜合知識》 71.4 0 71.4 1
130 吳德建 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 330047 1030618200224 《綜合知識》 68.5 0 68.5 2
131 諸子恒 樂至縣東山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 330048 1030618200301 《綜合知識》 66.7 0 66.7 1
132 蘇越月 樂至縣東山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 330048 1030618200302 《綜合知識》 63.7 0 63.7 2
133 文博 樂至縣金順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330049 1030618200318 《綜合知識》 70 0 70 1
134 汪志煌 樂至縣金順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330049 1030618200315 《綜合知識》 69.9 0 69.9 2
135 楊蘭 樂至縣蟠龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330050 1030618200418 《綜合知識》 62.1 0 62.1 1
136 張安華 樂至縣蟠龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 330050 1030618200417 《綜合知識》 49.6 0 49.6 2
137 伍濤 樂至縣雙河場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 330051 1030618200426 《綜合知識》 65.1 4 69.1 1
138 歐陽瑾優(yōu) 樂至縣雙河場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 330051 1030618200501 《綜合知識》 63 0 63 2
139 石祖斌 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1 330052 1030618200516 《綜合知識》 65.1 0 65.1 1
140 沈剛 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1 330052 1030618200527 《綜合知識》 63.4 0 63.4 2
141 卿會娟 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1 330052 1030618200515 《綜合知識》 63.1 0 63.1 3
142 周家鳳 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1 330052 1030618200519 《綜合知識》 61.2 0 61.2 4
143 江然 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1 330052 1030618200522 《綜合知識》 60.5 0 60.5 5
144 譚中樓 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位1 330052 1030618200520 《綜合知識》 59.4 0 59.4 6
145 沈艷琪 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618200724 《綜合知識》 78.5 0 78.5 1
146 楊健 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201308 《綜合知識》 75.7 0 75.7 2
147 郭雨松 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618203115 《綜合知識》 74.6 0 74.6 3
148 張宇鵬 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618200810 《綜合知識》 68.4 6 74.4 4
149 李岳 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618200823 《綜合知識》 74.3 0 74.3 5
150 曾靈麗 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201008 《綜合知識》 73.9 0 73.9 6
151 康自潔 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618203107 《綜合知識》 73.2 0 73.2 7
152 李建軍 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618203028 《綜合知識》 73.1 0 73.1 8
153 王蛟 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201129 《綜合知識》 73 0 73 9
154 蔡東海 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201707 《綜合知識》 72.4 0 72.4 10
155 張博文 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618200826 《綜合知識》 71.6 0 71.6 11
156 徐后浪 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618202312 《綜合知識》 71.6 0 71.6 11
157 李曉慶 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618202408 《綜合知識》 71.6 0 71.6 11
158 楊聰 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201626 《綜合知識》 71.4 0 71.4 14
159 甘泉 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618202925 《綜合知識》 71.3 0 71.3 15
160 付麗娟 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201810 《綜合知識》 70.2 0 70.2 16
161 馮朝旭 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618202829 《綜合知識》 70 0 70 17
162 陳雪云 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618201207 《綜合知識》 65.9 4 69.9 18
163 鄧浩宇 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2 330053 1030618202826 《綜合知識》 69.9 0 69.9 18

 


  主辦:中共樂至縣委  樂至縣人民政府
承辦:中共樂至縣委辦公室 樂至縣人民政府辦公室 電話:028-23323328
