中央人民政府  |  四川省人民政府  |  資陽(yáng)市人民政府                政務(wù)微博     
熱門文章
中共資陽(yáng)市委組織部關(guān)于2021年下半年資陽(yáng)市政法系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員考試總成績(jī)、職位排名及體能測(cè)評(píng)結(jié)果的公告
2022-02-23     瀏覽:16134   分享到微信 分享到微博

 

 

根據(jù)《中共四川省委組織部關(guān)于2021年四川省法院、檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員的公告》《中共資陽(yáng)市委組織部 資陽(yáng)市公安局 資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2021年下半年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)的公告》《中共四川省委組織部關(guān)于2021年下半年四川省司法行政系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員的公告》《中共四川省委組織部關(guān)于2021年度四川省司法行政系統(tǒng)面向四川司法警官職業(yè)學(xué)院司法行政警察類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員的公告》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021年下半年資陽(yáng)市政法系統(tǒng)(法院、檢察院、公安局、司法局)考試錄用公務(wù)員面試人員考試總成績(jī)、職位排名及人民警察職位體能測(cè)評(píng)結(jié)果予以公告。

進(jìn)入體檢人員名單和體檢時(shí)間、地點(diǎn)將在資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)(網(wǎng)址:http://srsj.ziyang.gov.cn)首頁(yè)“人事考試”專欄另行公告。

 

咨詢電話:中共資陽(yáng)市委組織部(028-26110983)

 

附件:2021年下半年資陽(yáng)市政法系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員考試總成績(jī)、職位排名及人民警察職位體能測(cè)評(píng)結(jié)果

 

中共資陽(yáng)市委組織部

                                                 2022年2月23日

 

附件:                            
2021年下半年資陽(yáng)市政法系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員
考試總成績(jī)、職位排名及人民警察職位體能測(cè)評(píng)結(jié)果
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 行測(cè)
成績(jī)
申論
成績(jī)
專業(yè)科目成績(jī) 心理素質(zhì)測(cè)試 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 考試總成績(jī) 職位排名 體能測(cè)評(píng)結(jié)果
陳雨薇 3051230100825 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 81 71     45.6 80.1 32.04 77.64 1  
魏嘉 3051230100709 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 79 66     43.5 80.9 32.36 75.86 2  
范麟雯 3051230101705 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 76 70.5     43.95 79.4 31.76 75.71 3  
葉秋麟 3051230101428 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 72 68.5     42.15 79.8 31.92 74.07 4  
李明精 3051230100721 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 69 67.5     40.95 81.4 32.56 73.51 5  
譙硯 3051230100811 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 74 65     41.7 79.4 31.76 73.46 6  
趙一霖 3051230100925 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 75 65     42 78.6 31.44 73.44 7  
吳潔 3051230101825 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 72 64     40.8 78 31.2 72 8  
付心玥 3051230101616 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 法官助理 33323199 72 66     41.4 75.7 30.28 71.68 9  
陳未燦 3051230101721 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 司法警察 33323200 88 60     44.4 77.8 31.12 75.52 1 合格
許騫 3051230100518 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 司法警察 33323200 71 66.5     41.25 缺考 缺考     放棄
辜超敏 3051230100801 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 司法行政人員 33323201 73 70.5     43.05 80.7 32.28 75.33 1  
王莉 3051230100706 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 司法行政人員 33323201 78 65.5     43.05 77.4 30.96 74.01 2  
蔣函 3051230101227 資陽(yáng)市中級(jí)人民法院 司法行政人員 33323201 77 65     42.6 76.3 30.52 73.12 3  
馮茜 3051230100415 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 76 63     41.7 78.4 31.36 73.06 1  
虞雁南 3051230100105 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 72 63     40.5 81 32.4 72.9 2  
邱露 3051230100330 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 73 62     40.5 77.3 30.92 71.42 3  
李雅儀 3051230101612 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 66 68     40.2 77.4 30.96 71.16 4  
彭小紗 3051230100828 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 73 62     40.5 76.3 30.52 71.02 5  
熊蓮玲 3051230101130 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 67 67     40.2 74.2 29.68 69.88 6  
何靜 3051230101027 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(一) 33323202 70 64.5     40.35 72.8 29.12 69.47 7  
諶泓丞 3051230101508 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(二) 33323203 78 60.5     41.55 78.2 31.28 72.83 1  
秦瑞 3051230100313 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(二) 33323203 65 66     39.3 78.9 31.56 70.86 2  
周彬 3051230101513 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(二) 33323203 70 62.5     39.75 77.7 31.08 70.83 3  
蔣瑞峰 3051230100102 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(二) 33323203 69 61     39 78.2 31.28 70.28 4  
卯明通 3051230100519 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(二) 33323203 67 62     38.7 77.2 30.88 69.58 5  
郎國(guó)輝 3051230101422 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 法官助理(二) 33323203 76 54     39 74 29.6 68.6 6  
黃惠欣 3051230101826 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 司法行政人員(會(huì)計(jì)) 33323204 78 71     44.7 80.5 32.2 76.9 1  
鄒林警 3051230100917 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 司法行政人員(會(huì)計(jì)) 33323204 75 71     43.8 79.7 31.88 75.68 2  
曹雪 3051230101715 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民法院 司法行政人員(會(huì)計(jì)) 33323204 73 72.5     43.65 78.3 31.32 74.97 3  
吳美玲 3051230101313 安岳縣人民法院 法官助理(一) 33323205 73 67     42 82.4 32.96 74.96 1  
李卓 3051230101417 安岳縣人民法院 法官助理(一) 33323205 74 68     42.6 79.4 31.76 74.36 2  
李欣芮 3051230101522 安岳縣人民法院 法官助理(一) 33323205 67 67.5     40.35 78.2 31.28 71.63 3  
冷燕婷 3051230100428 安岳縣人民法院 法官助理(一) 33323205 68 60     38.4 76.4 30.56 68.96 4  
江映紅 3051230100522 安岳縣人民法院 法官助理(一) 33323205 71 56     38.1 74.9 29.96 68.06 5  
易筱昫 3051230101909 安岳縣人民法院 法官助理(一) 33323205 67 61     38.4 73.6 29.44 67.84 6  
唐思浩 3051230101011 安岳縣人民法院 法官助理(二) 33323206 69 66.5     40.65 77 30.8 71.45 1  
方家鑫 3051230100621 安岳縣人民法院 法官助理(二) 33323206 67 61     38.4 82.6 33.04 71.44 2  
冉輝 3051230101102 安岳縣人民法院 法官助理(二) 33323206 63 69     39.6 77.8 31.12 70.72 3  
景松 3051230100208 安岳縣人民法院 法官助理(二) 33323206 70 56.5     37.95 78.5 31.4 69.35 4  
阿合曲者 3051230101530 安岳縣人民法院 法官助理(二) 33323206 65 59.5     37.35 77.7 31.08 68.43 5  
徐佳 3051230100918 安岳縣人民法院 法官助理(三) 33323207 66 65     39.3 77.8 31.12 70.42 1  
華新語(yǔ) 3051230101916 安岳縣人民法院 法官助理(三) 33323207 63 56.5     35.85 72.5 29 64.85 2  
袁子雅 3051230101601 安岳縣人民法院 法官助理(三) 33323207 62 59.5     36.45 29.6 11.84 48.29 3  
林雪 3051230100430 樂(lè)至縣人民法院 法官助理 33323208 68 68.5     40.95 76.8 30.72 71.67 1  
謝玲 3051230100717 樂(lè)至縣人民法院 法官助理 33323208 75 62     41.1 73.4 29.36 70.46 2  
昝帥 3051230100607 樂(lè)至縣人民法院 法官助理 33323208 67 65     39.6 74.2 29.68 69.28 3  
熊彬宇 3051230100502 樂(lè)至縣人民法院 司法行政人員(宣傳) 33323209 72 66     41.4 77.2 30.88 72.28 1  
劉怡 3051230101828 樂(lè)至縣人民法院 司法行政人員(宣傳) 33323209 66 64     39 75.8 30.32 69.32 2  
駱華春 3051230100202 樂(lè)至縣人民法院 司法行政人員(宣傳) 33323209 70 55     37.5 79.5 31.8 69.3 3  
欒怡辰 3051230100524 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民檢察院 檢察官助理(二) 34323138 79 63     42.6 78.8 31.52 74.12 1  
詹蕾 3051230100118 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民檢察院 檢察官助理(二) 34323138 61 65.5     37.95 82.2 32.88 70.83 2  
程洋 3051230101115 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民檢察院 檢察官助理(二) 34323138 68 63     39.3 30 12 51.3 3  
李東生 3051230101202 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民檢察院 偵查員 34323139 66 62.5     38.55 78.6 31.44 69.99 1  
李涵 3051230100407 資陽(yáng)市雁江區(qū)人民檢察院 偵查員 34323139 57 58     34.5 78.8 31.52 66.02 2  
鄭為偉 3051230101425 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 76 69     43.5 79.7 31.88 75.38 1  
賈最 3051230100916 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 81 60.5     42.45 76.4 30.56 73.01 2  
莊濟(jì)中 3051230101019 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 74 60.5     40.35 81.2 32.48 72.83 3  
王浚臣 3051230101720 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 71 63     40.2 78 31.2 71.4 4  
梁瀟丹 3051230100703 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 69 63.5     39.75 78.6 31.44 71.19 5  
陳旻 3051230100322 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 74 62     40.8 75.4 30.16 70.96 6  
蔣裕一 3051230100815 樂(lè)至縣人民檢察院 檢察輔助人員 34323140 70 62.5     39.75 缺考 缺考      
王梓嵐 3051230101003 樂(lè)至縣人民檢察院 法醫(yī) 34323141 77 72     44.7 80.2 32.08 76.78 1  
范宇濤 3051230101401 樂(lè)至縣人民檢察院 法醫(yī) 34323141 81 64     43.5 82.1 32.84 76.34 2  
程冰鑫 3051230100605 樂(lè)至縣人民檢察院 法醫(yī) 34323141 79 62     42.3 81 32.4 74.7 3  
劉鑫磊 3051230103125 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323001 72 60 78 合格 42.12 80.8 32.32 74.44 1 合格
王小龍 3051230103214 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323001 71 65.5 64 合格 40.35 75.2 30.08 70.43 2 合格
盧彥丞 3051230103130 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323001 67 64.5 61 合格 38.67 75.8 30.32 68.99 3 放棄
薛勇 3051230102804 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(法醫(yī)) 43323002 71 66.5   合格 41.25 79.6 31.84 73.09 1 合格
張淳 3051230102615 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(法醫(yī)) 43323002 74 58.5   合格 39.75 76.6 30.64 70.39 2 合格
汪林 3051230102422 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(法醫(yī)) 43323002 69 59.5   合格 38.55 70.8 28.32 66.87 3 不合格
周宏 3051230103122 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 43323003 70 49 78 合格 39.66 81.2 32.48 72.14 1 合格
柴敬堯 3051230103110 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 43323003 67 62.5 73 合格 40.47 76.6 30.64 71.11 2 合格
張策凌 3051230103107 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 43323003 66 62.5 66 合格 38.97 75.4 30.16 69.13 3 不合格
劉曉玉 3051230103020 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì)) 43323004 74 57.5 79 合格 42.33 80.6 32.24 74.57 1 合格
王云 3051230103024 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì)) 43323004 79 62.5 68 合格 42.45 80 32 74.45 2 合格
劉倩瑩 3051230103102 資陽(yáng)市公安局 執(zhí)法勤務(wù)(金融財(cái)會(huì)) 43323004 72 71.5 70 合格 42.75 78.4 31.36 74.11 3 合格
徐洋 3051230102305 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 77 68   合格 43.5 80 32 75.5 1 合格
鄧智霖 3051230102510 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 73 69   合格 42.6 79.6 31.84 74.44 2 合格
楊焓 3051230102103 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 77 65   合格 42.6 79.2 31.68 74.28 3 合格
瞿源 3051230102815 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 74 66   合格 42 79.2 31.68 73.68 4 合格
陳彬 3051230102309 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 74 69.5   合格 43.05 75 30 73.05 5 不合格
李曉波 3051230102613 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 79 61   合格 42 77.6 31.04 73.04 6 合格
傅圳熠 3051230102125 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 71 71   合格 42.6 75.6 30.24 72.84 7 不合格
毛國(guó)棟 3051230102205 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 80 63.5   合格 43.05 74.4 29.76 72.81 8 不合格
何樂(lè) 3051230102714 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 80 60   合格 42 75.4 30.16 72.16 9 放棄
李安陽(yáng) 3051230102418 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 77 63.5   合格 42.15 缺考 缺考     放棄
向力銘 3051230102022 資陽(yáng)市公安局 警務(wù)技術(shù)(物證檢驗(yàn)及鑒定、網(wǎng)絡(luò)安全管理) 43323005 76 63.5   合格 41.85 缺考 缺考     放棄
王琳 3051230101325 安岳縣司法局 司法助理員(一) 31323122 69 63.5     39.75 77 30.8 70.55 1  
趙剛強(qiáng) 3051230100829 安岳縣司法局 司法助理員(一) 31323122 62 66     38.4 80 32 70.4 2  
文然 3051230101304 安岳縣司法局 司法助理員(一) 31323122 65 64.5     38.85 77.4 30.96 69.81 3  
何琳 3051230101812 安岳縣司法局 司法助理員(二) 31323123 65 66.5     39.45 78.4 31.36 70.81 1  
徐璐 3051230100820 安岳縣司法局 司法助理員(二) 31323123 66 66.5     39.75 75.6 30.24 69.99 2  
鐘穎 3051230100924 安岳縣司法局 司法助理員(二) 31323123 66 57     36.9 80.6 32.24 69.14 3  
蘭家玉 3051230101103 樂(lè)至縣司法局 司法助理員 31323125 73 64.5     41.25 80.8 32.32 73.57 1  
任潔 3051230101804 樂(lè)至縣司法局 司法助理員 31323125 68 67.5     40.65 82 32.8 73.45 2  
代杰鴻 3051230101627 樂(lè)至縣司法局 司法助理員 31323125 75 67.5     42.75 75.8 30.32 73.07 3  
滕雙 3151051001908 資陽(yáng)市司法局 司法行政業(yè)務(wù) 321230001 63 60.5     61.75 74.4     1  
徐可 3151051001020 資陽(yáng)市司法局 司法行政業(yè)務(wù) 321230001 62 61.5     61.75 77.6     2  
陳玉吉 3151051000124 資陽(yáng)市司法局 司法行政業(yè)務(wù) 321230001 59 64     61.5 78     3  
汪同三 3151051001414 資陽(yáng)市司法局 司法行政業(yè)務(wù) 321230001 65 56.5     60.75 80.2     4  
謝源 3151051002022 資陽(yáng)市司法局 司法行政業(yè)務(wù) 321230001 55 54     54.5 74.6     5  

 

 

 

 

 

 

 


  主辦:中共樂(lè)至縣委  樂(lè)至縣人民政府
承辦:中共樂(lè)至縣委辦公室 樂(lè)至縣人民政府辦公室 電話:028-23323328
維護(hù)單位:樂(lè)至縣融媒體中心 電話:028-23330299
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5120220012 蜀ICP備11001669號(hào)-1 已訪問(wèn) 250333424 人次
 
亚洲日本欧美日韩高观看,国产Av无码精品色午夜,白又丰满大屁股BBBBB,亚洲av日韩综合一区在线观看 高雄县| 晋州市| 信阳市| 调兵山市| 桑日县| 武穴市| 朝阳市| 沙洋县| 南昌县| 陇南市| 渝中区| 黔西县| 红河县| 文化| 辽阳县| 乐清市| 安多县| 苍山县| 凤阳县| 开远市| 兴化市| 宜兰县| 海阳市| 易门县| 喀喇沁旗| 西昌市| 石嘴山市| 望谟县| 钦州市| 子长县| 阜南县| 亚东县| 新余市| 永济市| 土默特右旗| 台前县| 长治县| 桂阳县| 普定县| 苏州市| 宣化县|